পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| ট্রাক ব্র্যান্ড: | ডংফেং, শ্যাকম্যান, সিনোট্রুক হোওও, সিএএমসি, এফএডাব্লু, ইসুজু | ড্রাইভিং মডেল: | এলএইচডি, আরএইচডি শূকর পরিবহন ট্রাক |
|---|---|---|---|
| ইঞ্জিন: | ডিজেল ইঞ্জিন শূকর পরিবহন ট্রাক | উপাদান: | সম্পূর্ণ অ্যালুমিনিয়াম খাদ শূকর পরিবহন ট্রাক |
| লোডিং ক্ষমতা: | 110 শূকর বা 1200 পিগলেট | কুলিং সিস্টেম: | মিস্ট স্প্রিংকলার / 18 পিসি। |
| জলবাহী টেল প্লেট: | 5m2 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 310HP 120 ইউনিট পশু পরিবহন ট্রাক,8X4 পশু পরিবহন ট্রাক,ডংফেং পশু পরিবহন ভ্যান |
||
![]()
![]()
![]()
| কেবিন | নর্থ বেনজ/ডংফেং/হাও স্ট্যান্ডার্ড ক্যাব ঘুমন্ত ছাড়া যেমন রেফার জন্য সংযুক্ত ছবি। | |||||
| গাড়ির প্রধান মাত্রা | (L x W x H) মিমি | ১২০০০×২৫৫০×৩৯৮০ | ||||
| চাকা বেস (মিমি) | 1500+4750+1350 | |||||
| চাকা ট্র্যাক (সামনের/পিছনের) (মিমি) | ১৫০০/১৫২৫ | |||||
| পন্থা/প্রস্থানের কোণ ((°) | ১৯/২৪ | |||||
| কিলোগ্রামে ওজন | টারে ওজন | 15500 | ||||
| নামমাত্র লোডিং ক্ষমতা | ১৫৩৭০ কেজি | |||||
| সামনের অক্ষের লোডিং ক্ষমতা | ২x৭৫০০ | |||||
| পিছনের অক্ষের লোডিং ক্ষমতা | ২x১৩০০০ | |||||
| সর্বাধিক ড্রাইভিং গতি ((km/h) | 85 | |||||
| ইঞ্জিন | ব্র্যান্ড | উইচাই | ||||
| মডেল | WP10.310E53 | |||||
| প্রকার | ৪-ট্যাক্ট ডাইরেক্ট ইনজেকশন, ৬-সিলিন্ডার ইন-লাইন ওয়াটার কুলিং, টার্বো-চার্জিং এবং ইন্টার-কুলিং সহ | |||||
| হর্স পাওয়ার ((এইচপি) | ৩১০ এইচপি | |||||
| নির্গমন মান | ইউরো ২/৩/৪/ভি | |||||
| গিয়ারবক্স | 12JS160T,FAST 12 সামনের দিকে এবং 2 পিছনে | |||||
| ক্ল্যাচ | মজবুত ডায়াফ্রাগম ক্লাচ | |||||
| স্টিয়ারিং গিয়ার | সার্ভিস স্টিয়ারিং, পাওয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট সহ হাইড্রোলিক স্টিয়ারিং | |||||
| জ্বালানী ট্যাংক (এল) | 300 | |||||
| টায়ার | 12.00R20 টায়ার, 12 টুকরা এক রিপেয়ার সহ | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
কীওয়ার্ড:গরু পরিবহন ট্রাক,গরু পরিবহন ট্রাক,গরু পরিবহন ট্রাক
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Yang
টেল: +86 18672998342
ফ্যাক্স: 86-27-84766488