পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| উদ্দেশ্য: | সিলিন্ডার বিতরণ | সিলিন্ডার প্রকার: | অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, প্রোপেন, বুটেন সিলিন্ডার |
|---|---|---|---|
| ট্রাক ব্র্যান্ড: | ফাউ | কার্গো বাক্স সাইজ: | 4100 * 2000 * (600 + 600) মিমি |
| কার্গো বক্স দৈর্ঘ্য: | 4100mm | কার্গো বক্স প্রস্থ: | 2000mm |
| কার্গো বক্স উচ্চতা: | 600 + + 600mm | সুরক্ষা বৈশিষ্ট্য: | অগ্নি নির্বাপক 2 কেজি |
| এক্সস্টাস্ট পায়ের পাতার মোজাবিশেষ: | ফ্রন্ট ইনস্টল | ইঞ্জিন: | জিচাই ইঞ্জিন |
| মাচা: | জলবাহী উত্তোলন | প্ল্যাটফর্ম ক্ষমতা: | 1TON |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এফএডাব্লু স্টেক ট্রাক,5 টি স্টেক ট্রাক,প্রোপেন বুটেন সিলিন্ডার ডেলিভারি ট্রাক |
||
সিলিন্ডার স্টেক ট্রাকের বিশেষ উল্লেখ:
| পণ্যের নাম | স্টেক বেড়া ট্রাক | বিকল্প |
| মডেল | সিএলডব্লিউ 5080 | |
| সামগ্রিক মাত্রা | 5820 * 2100 * 2400 (মিমি) | |
| শরীরের আকার লোড করুন | 4100 * 2000 * (600 + 600) মিমি | |
| উপাদান | কিউ 235, 3 মিমি পাশের প্রাচীর এবং 4 মিমি ডেক বোর্ড | |
| ওজন প্রতিরোধ | 3200 কেজি | |
| ধারণ ক্ষমতা | 5 টন | কাস্টমাইজড |
| ড্রাইভিং ক্যাব | ৩ টি আসন, এলএইচডি | আরএইচডি ক্যাব নির্বাচন |
| ব্রেক সিস্টেম | বায়ুর বাঁধা | |
| গিয়ারবক্স | 6 এগিয়ে এবং 1 বিপরীত | |
| স্টিয়ারিং | পাওয়ার স্টিয়ারিং | |
| শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | ইনস্টল করার বিকল্প | |
| সর্বোচ্চ গতি | 90 কিলোমিটার / ঘন্টা | |
| সজ্জিত ট্রাক চ্যাসি | ||
| ব্র্যান্ড | দংফেং | ডংফেং, সিনোট্রুক, ইউজিন, শানসি, ইত্যাদি |
| চাকা ড্রাইভ | 4x2, এলএইচডি | আরএইচডি |
| হুইলবেস | 3300 মিমি | |
| ইঞ্জিন | YN4102, 120hp ডিজেল ইঞ্জিন, 4 সিলিন্ডার, 3856 সিসি, টার্বোচার্জড ওয়াটার কুলিং | |
| জ্বালানীর ধরণ | ডিজেল | |
| নির্গমন মান | ইউরো III | |
| অক্ষ এবং চাকা | 2 এক্সেল, 6 +1 চাকা | |
| টায়ার স্পেসিফিকেশন | 7.00R16 | |
রেফারেন্সের ফটো:
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Yang
টেল: +86 18672998342
ফ্যাক্স: 86-27-84766488