পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| ট্রাক ব্র্যান্ড: | Shacman, Sinotruk Howo, CAMC, FAW, ISUZU জ্বালানী ট্রাক | ড্রাইভ মডেল: | 4x2, 6x4, 8x4, 6*4, 4*2,8*4 জ্বালানি ট্রাক |
|---|---|---|---|
| ট্যাংক ভলিউম: | 33000 লিটার, 35000 লিটার, 37,000 লিটার | জ্বালানীর ধরণ: | ডিজেল/পেট্রল/তেল |
| অবস্থা: | একদম নতুন | ট্রান্সমিশন প্রকার: | 9 গতি এগিয়ে এবং 2-বিপরীত |
| অশ্বশক্তি: | 290hp, 336hp, 371hp | ট্যাংক উপাদান: | কার্বন ইস্পাত, Q235 কার্বন ইস্পাত/ স্টেইনলেস স্টীল, কার্বন ইস্পাত/স্টেইনেস স্টিল/অ্যালুমিনিয়াম খাদ, |
| পণ্যের নাম: | ফুয়েল ট্যাঙ্কার ট্রাক, ফুয়েল ডেলিভারি ট্রাক,ফুয়েল ট্যাঙ্ক ট্রাক,হাউ ফুয়েল ট্রাক | নির্গমন মান: | ইউরো 2/3/4/5 |
| হুইলবেস: | 1800+4600+1350 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 37cbm ফুয়েল ট্যাঙ্কার ট্রাক,35cbm ফুয়েল ট্যাঙ্কার ট্রাক,Shacman 8x4 পেট্রল ডেলিভারি ট্রাক |
||
স্পেসিফিকেশন
| চ্যাসিস | প্যারামিটার | |
| চ্যাসি মডেল | শ্যাকম্যান | |
| স্থিতিস্থাপক | 11250×2500×3400mm | |
| জিভিডব্লিউ | 32000 কেজি | |
| চাকা বেস | 1800+4300+1300 মিমি | |
| F/R ট্র্যাক বেস | 1930/1860 মিমি | |
| অ্যাপ্রোচ/প্রস্থান কোণ | 15/15° | |
| নিষ্কাশন/এইচপি | 10L/370 | |
| সর্বোচ্চ গতি | ৮৫ কিমি/ঘন্টা | |
| টায়ার স্পেসিফিকেশন | 12.00R20 | |
| ট্র্যাকশন সিস্টেম | 8x4 | |
| অক্ষের সংখ্যা | 4 | |
| নির্গমন মান | ইউরো 3 | |
| অপারেশন কন্ট্রোল সিস্টেম | বৈদ্যুতিক জলবাহী নিয়ন্ত্রণ | |
| ইঞ্জিনের ধরন | SC9DK270Q3B1 | |
| সংক্রমণ | ওভার ড্রাইভ সহ 9-গতি | |
| বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা | 24v | |
| যন্ত্রপাতি | ট্যাঙ্ক মিটারিয়াল: 6 মিমি অ্যালুমিনিয়াম খাদ ইস্পাত। | |
| অগ্নি নির্বাপক, মই, গ্রাউন্ডিং তার দিয়ে সজ্জিত | ||
| উপরের কাঠামো | ||
| তেলের ট্যাঙ্ক | বাহ্যিক মাত্রা | 7800×2450×1600 (মিমি) |
| কার্যকরী ভলিউম | 35CBM/35000লিটার | |
| পরিবহন তেলের ধরন | জ্বালানী এবং রাসায়নিক তরল | |
| ট্যাংক উপাদান | কার্বন ইস্পাত | |
| ট্যাঙ্ক আকৃতি | বর্গাকার গোলাকার | |
| API ইউরোপীয় স্ট্যান্ডার্ড সিস্টেম | তেল বাষ্প পুনরুদ্ধার সিস্টেম | |
| বিরোধী ওভারফ্লো অনুসন্ধান | ||
| ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক তারের রিল | ||
| কাটা বন্ধ ভালভ | ||
| আনলোড ভালভ | ||
| অন্যান্য | উত্তোলন বেড়া, মই, ইত্যাদি | |
| অপশন |
1) রিফুয়েলিং সিস্টেম, ফ্লো মিটার, ট্যাঙ্কার বিমান, ইত্যাদি। 2) ট্যাঙ্ককে কয়েকটি পৃথক বগিতে ভাগ করা যেতে পারে। |
|
রেফারেন্স ছবিs
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
গ্রাহক পরিদর্শন
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Yang
টেল: +86 18672998342
ফ্যাক্স: 86-27-84766488