পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পণ্যের নাম: | CLW ক্রেন সহ SHACMAN কার্গো ট্রাক | ইঞ্জিন হর্স পাওয়ার: | 299HP |
|---|---|---|---|
| ট্রাক ব্র্যান্ড: | Sinotruk HOWO, SHACMAN, FAW, FOTON, JAC ইত্যাদি | ড্রাইভ মডেল: | 8x4, 10 চাকার, 10 চাকার গাড়ি, |
| ড্রাইভ টাইপ: | আরএইচডি এবং এলএইচডি | বেতের প্রকার: | ভাঁজ করা, ভাঁজ করা, নাকল ক্রেন বা সোজা হাত |
| সরঞ্জাম: | হাইড্রোলিক পাম্প, তেল সিলিন্ডার | লোডিং ক্ষমতা: | 12 টন, 14 টন |
| ক্রেন ব্র্যান্ড: | বিকল্পের জন্য SANY, XCMG, CLW | ক্রেন ক্ষমতা: | 5 টন, 6 টন ইত্যাদি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 12 চাকা ট্রাক মাউন্ট টেলিস্কোপিক ক্রেন,শ্যাকম্যান 8x4 ট্রাক মাউন্ট টেলিস্কোপিক ক্রেন |
||
পণ্যের বর্ণনা
স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্যঃ ফ্ল্যাট প্লেটের সামনের প্রান্তের প্রতিটি পাশে একটি বেফেল প্লেট স্থাপন করা হয় যা কার্যকরভাবে যানবাহনকে এগিয়ে যাওয়ার থেকে বিরত রাখতে পারে, যা স্থিতিশীল এবং নিরাপদ
স্পেসিফিকেশন
| সাধারণ প্রযুক্তিগত পরামিতি | ||||
| সামগ্রিক মাত্রা | ১২০০০*২৫৫০*৩৯৮০(মিমি) | |||
| মোট যানবাহনের ওজন | ৩১০০০ কেজি | |||
| ওজন কমানো | ১৯৪৩০ কেজি | |||
| চ্যাসির স্পেসিফিকেশন | ||||
| চ্যাসির পরামিতি | চ্যাসি ব্র্যান্ড |
শ্যাকম্যান
|
||
| কেবিন | বাম হাত ড্রাইভিং, দূরবর্তী সামনের দরজা লক, এ / সি সঙ্গে | |||
| ইঞ্জিন | মডেল | ৬টি সিলিন্ডার | ||
| শক্তি | ২৯৯ এইচপি | |||
| নির্গমন মান | ইউরো ভি | |||
| স্থানচ্যুতি | ৭৪৭০ML | |||
| জ্বালানীর ধরন | ডিজেল | |||
| গিয়ারবক্স | 8 সামনের এবং 1 পিছনের গিয়ার | |||
| সামনের এবং পিছনের অক্ষের লোড | 6.2T/18T | |||
| চাকা বেস | 1800+3975+1400 মিমি |
|||
| ওভারহেল ((সামনে/পিঠে) | 1525/2400 ((মিমি) | |||
| কোণ ((প্রবেশ/প্রস্থান) | ১৬/১০ ((°) | |||
| ব্রেক সিস্টেম | এয়ার ব্রেক | |||
| স্টিয়ারিং গিয়ার | পাওয়ার সহকারী | |||
| টায়ার | 11.00R20, 12 টুকরা 1 রিপেয়ার টায়ারের সাথে | |||
| সর্বাধিক গতি | 90 ((km/h) | |||
| সুপারস্ট্রাকচার | ||||
| ফ্ল্যাট বেড | ফ্ল্যাটবেডের মাত্রা | ৮২০০*২৪৫০*৬০০(মিমি) | ||
| ওয়ার্কিং সিস্টেম | ক্রেন | ব্র্যান্ড | চীনা বিখ্যাত ব্র্যান্ড | |
| বুমের ধরন |
সোজা হাত
|
|||
| সর্বোচ্চ উত্তোলন ওজন | 14,000(কেজি) | |||
| সর্বোচ্চ উত্তোলনের উচ্চতা | 14 ((মি) | |||
| সর্বাধিক কাজের পরিসীমা | 12 ((মি) | |||
| ঘূর্ণন কোণ | ৩৬০ ডিগ্রি পূর্ণ ঘূর্ণন | |||
| ক্রেনের ওজন | 6000কেজি | ||
| ইনস্টলেশন স্থান | ১১৫০ ((মিমি) | ||
| আউটরিগার | 2 পিসি, সামনের পা | ||
| অপারেশন | হাইড্রোলিক কন্ট্রোল, এরিয়াল সিট সহ | ||
| অপশনাল অংশ | 1রিমোট কন্ট্রোল 2. পিছনের পা |
||
রেফারেন্স ছবি
![]()
![]()
বিক্রয় সেবা
১ প্রি-সেলস সার্ভিসঃ গ্রাহকদের সাথে যোগাযোগ করুন, তাদের চাহিদা বিশ্লেষণ করুন।
২ বিক্রয় পরিষেবাঃ পেশাদার প্রযুক্তিগত সমাধান প্রদান, যথাযথ মডেল সুপারিশ।
3 বিক্রয়োত্তর পরিষেবাঃ বিভিন্ন পণ্যের জন্য, আমরা যথাযথভাবে এক্সডাব্লু, এফওবি, সিএফআর বা সিআইএফ মূল্য উদ্ধৃত করতে পারি।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Yang
টেল: +86 18672998342
ফ্যাক্স: 86-27-84766488