পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| ব্র্যান্ড: | ISUZU,FOTON,JMC,HOWO,Dongfeng,JAC,SHACMAN,CAMC | যাত্রী: | 2~3 ব্যক্তি |
|---|---|---|---|
| ইঞ্জিন: | ISUZU ব্র্যান্ড | সামনে পা: | H আকৃতি |
| পিছনের পা: | H টাইপ | উচ্চতা: | 16M, 16 মিটার |
| বালতি ক্ষমতা: | 200 কেজি | বুম টাইপ: | পাঁচ সেকশন টেলিস্কোপিক আর্ম |
| ডেলিভারি সময়: | 30 দিন | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর |
| লোগো: | গ্রাহকের অনুরোধ অনুসারে | ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল: | হ্যাঁ |
| অপারেশন ভিডিও: | হ্যাঁ | ট্রাকের উদ্দেশ্য: | স্ট্রিট লাইট মেরামত,চেরি পিকার |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | টেলিস্কোপিক এরিয়াল প্ল্যাটফর্ম ট্রাক,১৬ মিটার এরিয়াল প্ল্যাটফর্ম ট্রাক,ইসুজু বুম লিফট চেরি পিকার ট্রাক |
||
1. ডুলবে সাইড ব্যালেন্স ভ্যাভেলের সাথে ইলেকট্রনিকভাবে নিয়ন্ত্রিত লিফটিং আর্ম।
2ট্রাকের ভারসাম্য বজায় রাখতে চারটি হাইড্রোলিক সিলিন্ডার।
3. ৩৬০ ডিগ্রি ঘূর্ণন অস্ত্র।
4হাত এবং হাতের অটোমেটিক লকিং সিস্টেম নিরাপদ হ্যান্ডলিং নিশ্চিত করার জন্য।
| প্যারামিটার | সামগ্রিক মাত্রা (দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা) | (মিমি) | ৫৯৯৮×২০৫০×২৮৫০ |
| মোট ভর | (কেজি) | 4495 | |
| কার্ব মাস | (কেজি) | 4295 | |
| চাকা বেস | (মিমি) | 3360 | |
| সামনের/পিছনের ট্র্যাক্টের বেস | (মিমি) | ১৩৮৫/১৪২৫ | |
| ঘনিষ্ঠতা/পিছনের কোণ | ২৭/১১ | ||
| সর্বাধিক গতি | (km/h) | 90 | |
| জ্বালানীর ধরন | ডিজেল | ||
| ইঞ্জিন | ইঞ্জিনের ধরন | ইসুজু | |
| স্থানচ্যুতির মান | ইউরো ৫ | ||
| চ্যাসি | চ্যাসির ধরন | ইসুজু | |
| ড্রাইভ সিস্টেম | ৪x২ | ||
| টায়ারের ধরন | 7.00আর১৬ | ||
| টায়ারের সংখ্যা | 6 | ||
| সামনের/পিছনের অক্ষের লোড ((কেজি) | 1015/2025 | ||
| যাত্রী | 3 | ||
| কেবিন | একক, ২ জন যাত্রী সহ, এয়ার কন্ডিশনার সহ | ||
| বিশেষ পরামিতি | কাজের প্ল্যাটফর্মের নামমাত্র লোডিং | (কেজি) | 200 |
| সর্বোচ্চ। কাজের উচ্চতা | (m) | 16 | |
| প্ল্যাটফর্মের উচ্চতা | (m) | 14.3 | |
| বুমের ধরন | পাঁচ বিভাগের টেলিস্কোপিক প্রকার | ||
| হুক লোডিং | (কেজি) | ৮০০-১০০০ | |
| বালতি ঘূর্ণন কোণ | (°) | 360 |
![]()
![]()
এয়ার ওয়ার্কিং প্ল্যাটফর্ম ট্রাক ওয়ার্কিং শো
![]()
![]()
আরও তথ্যের জন্য আলিসের সাথে যোগাযোগ করুন +86 180 7154 2196
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Yang
টেল: +86 18672998342
ফ্যাক্স: 86-27-84766488