পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 4-অ্যাক্সেল কনফিগারেশন বাল্ক ফিড সেমি ট্রেলার,উচ্চ পেলোড ক্ষমতা ফিড পরিবহন ট্রেলার,স্বয়ংক্রিয় আনলোডিং সিস্টেম পশু ফিড ট্রেলার |
||
|---|---|---|---|
| বিভাগ | পরামিতি | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|---|
| ট্রেলার কাঠামো | প্রকার | বাল্ক ফিড সেমি-ট্রেলার |
| অক্ষ কনফিগারেশন | 4 অক্ষ (ট্যান্ডেম বা ট্রাই-অক্ষ গ্রুপ) | |
| ফ্রেম উপাদান | উচ্চ-টেনসাইল ইস্পাত (Q345B) | |
| সাসপেনশন | মেকানিক্যাল লিফ স্প্রিং সাসপেনশন (এয়ার সাসপেনশন ঐচ্ছিক) | |
| ব্রেক সিস্টেম | ডুয়াল-লাইন এয়ার ব্রেক সিস্টেম, ABS ঐচ্ছিক | |
| ল্যান্ডিং গিয়ার | ভারী শুল্ক তিন-পর্যায়ের ল্যান্ডিং গিয়ার (ম্যানুয়াল বা জলবাহী) | |
| টায়ারের স্পেসিফিকেশন | 12.00R20 বা 12.00R22.5 (16 পিসি) | |
| বাল্ক ফিড ট্যাঙ্ক | ট্যাঙ্কের উপাদান | হট-ডিপ গ্যালভানাইজড ইস্পাত বা অ্যালুমিনিয়াম খাদ |
| ট্যাঙ্কের ক্ষমতা | 40 - 60 ঘন মিটার (প্রায় 25-38 টন ফিড) | |
| কম্পার্টমেন্ট | 3 - 5 কম্পার্টমেন্ট (মাল্টি-ফিড পরিবহনের জন্য) | |
| ক্রস-সেকশন | সম্পূর্ণ স্রাবের জন্য এরোডাইনামিক "V" বা "U" আকৃতি | |
| টপ হ্যাচ | প্রতিটি কম্পার্টমেন্টের জন্য একাধিক সিল করা, লকিং ম্যানহোল | |
| অভ্যন্তরীণ ফিনিশ | অবশিষ্টতা তৈরি হওয়া রোধ করতে মসৃণ, সিম-ওয়েল্ডেড ইন্টেরিয়র | |
| আনলোডিং সিস্টেম | ডিসচার্জ টাইপ | নিউমেটিক (চাপ) পরিবাহক বা মেকানিক্যাল অগার সিস্টেম |
| ডিসচার্জ রেট | প্রতি মিনিটে 4 - 8 টন (নিউমেটিক), 2 - 4 tpm (অগার) | |
| ব্লোয়ার/অগার পাওয়ার | স্বাধীন ডিজেল ইঞ্জিন পাওয়ার প্যাক (স্ট্যান্ডার্ড) | |
| ডিসচার্জ পায়ের পাতার মোজাবিশেষ/পাইপ | নমনীয় পায়ের পাতার মোজাবিশেষ বা সুইভেল জয়েন্ট সহ শক্ত পাইপ | |
| ডিসচার্জ উচ্চতা/পৌঁছানো | উল্লম্ব: 15 মিটার পর্যন্ত, অনুভূমিক: 8 মিটার পর্যন্ত | |
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | ব্লোয়ার, ভালভ এবং অগারের জন্য সেন্ট্রালাইজড কন্ট্রোল প্যানেল | |
| অপারেশনাল বৈশিষ্ট্য | লোডিং | ফিড মিলে শীর্ষ হ্যাচের মাধ্যমে মাধ্যাকর্ষণ-যুক্ত |
| ভেন্টিং | ধুলো এবং আর্দ্রতা প্রবেশ রোধ করতে ফিল্টার সহ ডেডিকেটেড ভেন্টিং সিস্টেম | |
| ল্যাডার ও ওয়াকওয়ে | শীর্ষে নিরাপত্তা হ্যান্ড্রাইল এবং নন-স্লিপ ওয়াকওয়ে | |
| আলো | পূর্ণ LED আলো প্যাকেজ এবং প্রতিফলিত চিহ্ন | |
| টুলবক্স | পায়ের পাতার মোজাবিশেষ এবং সরঞ্জামগুলির জন্য ঐচ্ছিক স্টোরেজ বক্স | |
| মাত্রা ও ওজন | সামগ্রিক দৈর্ঘ্য | 13,000 - 14,000 মিমি |
| সামগ্রিক প্রস্থ | 2,550 মিমি (স্ট্যান্ডার্ড) | |
| সামগ্রিক উচ্চতা | 3,900 - 4,100 মিমি (লোড করা) | |
| ট্যাঙ্কের ব্যাস | প্রায় 2,300 - 2,500 মিমি | |
| টায়ার ওজন | 10,000 - 13,000 কেজি | |
| মোট গাড়ির ওজন (GVW) | 60,000 - 80,000 কেজি পর্যন্ত (অঞ্চল-নির্ভর) | |
| পেলোড ক্ষমতা | 25,000 - 38,000 কেজি (ফিডের ঘনত্বের উপর নির্ভর করে) | |
| সার্টিফিকেশন | ডিজাইন স্ট্যান্ডার্ড | GB1589, EN 12642, এবং কৃষি পরিবহন প্রবিধান মেনে চলে |
| স্বাস্থ্যবিধি স্ট্যান্ডার্ড | ফিড-গ্রেড পরিবহনের জন্য উপযুক্ত (গ্যালভানাইজড/অ্যালুমিনিয়াম নির্মাণ) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Yang
টেল: +86 18672998342
ফ্যাক্স: 86-27-84766488