পণ্যের বিবরণ: |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | আইসুজু ৪x৪ টেলিস্কোপিক চেরি পিকার,৩৩-মিটার এরিয়াল লিফট ট্রাক,ওয়ারেন্টি সহ টেলিস্কোপিক বুম ট্রাক |
||
|---|---|---|---|
| পয়েন্ট | ইউনিট | তথ্য |
|---|---|---|
| চ্যাসি | ||
| চ্যাসি মডেল | ইসুজু কেভি১০০ | |
| ইঞ্জিন মডেল | 4KH1CN6LB | |
| স্থানচ্যুতি | এল | 3 |
| শক্তি | কিলোওয়াট / এইচপি | ৮৮ / ১২০ |
| মাত্রা | ||
| মোট দৈর্ঘ্য | মিমি | 5995 |
| সামগ্রিক প্রস্থ | মিমি | 2090 |
| সামগ্রিক উচ্চতা | মিমি | 3160 |
| হুইলবেস | মিমি | 3360 |
| সামনের ওভারহ্যাং | মিমি | 1130 |
| পিছনের ওভারহেল | মিমি | 1565 |
| আউটরিগার স্প্যান | মিমি | 5800 |
| ওজন ও ক্ষমতা | ||
| ওজন কমানো | কেজি | 6200 |
| ওয়ার্কিং বাস্কেট পেয়্লোড | কেজি | 200 |
| পারফরম্যান্স | ||
| সর্বোচ্চ কাজের উচ্চতা | m | 30 |
| সর্বাধিক কাজের পরিসীমা | m | 23 |
| সর্বাধিক গতি | কিলোমিটার | 90 |
| ওয়ার্কিং বাস্কেট | ||
| বাস্কেট মাত্রা (LxWxH) | মিমি | 1600 x 700 x 1000 (কাস্টমাইজযোগ্য) |
| উপাদান | উচ্চ-শক্তিযুক্ত অ্যালুমিনিয়াম খাদ | |
| রোটেশন | ৩৬০ ডিগ্রি অবিচ্ছিন্ন ঘূর্ণন | |
| আর্ম অ্যান্ড বুম | ||
| আর্ম টাইপ | ছয়টি হেক্সাগোনাল ওয়ার্কিং আর্ম, সিঙ্ক্রোনিক টেলিস্কোপিক | |
| আউটরিগার | ||
| প্রকার | সামনের V- আকৃতি, পিছনের V- আকৃতি, ডাবল বিভাগ, স্বতন্ত্রভাবে নিয়মিত | |
| স্প্যান | মিমি | 5600 |
| কন্ট্রোল ও অপারেশন | ||
| অপারেশন মোড | ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্ম নিয়ন্ত্রণ / গ্রাউন্ড রিমোট কন্ট্রোল | |
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | ইলেক্ট্রো-হাইড্রোলিক অনুপাত নিয়ন্ত্রণ, ধাপবিহীন গতি নিয়ন্ত্রণ | |
| পাওয়ার অফ | যান্ত্রিক অপারেশন | |
| নিরাপত্তা ও বৈশিষ্ট্য | ||
| লেভেলিং সিস্টেম | ইলেক্ট্রো-হাইড্রোলিক অনুপাত | |
| অনুভূমিক সনাক্তকরণ | রিয়েল-টাইম গাড়ির স্তর সনাক্তকরণ | |
| জরুরী ব্যবস্থা | জরুরী বৈদ্যুতিক পাম্প (মোটর/প্রধান পাম্প ব্যর্থ হলে অপারেটরকে গ্রাউন্ডে ফিরিয়ে দেয়) | |
| নাইট সিকিউরিটি | ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্রোব লাইট, এলইডি আলো | |
| বেড়া ও পথচলা | স্টেইনলেস স্টীল বেড়া, অ্যান্টি-স্লিপ ওয়াকওয়ে বোর্ড | |
| টায়ার | ||
| টায়ারের স্পেসিফিকেশন | 7.00আর১৬ | |












ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Yang
টেল: +86 18672998342
ফ্যাক্স: 86-27-84766488