| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 10-টন ক্ষমতার রেফ্রিজারেটেড ট্রাক,উচ্চ-নিরোধক কার্গো বডি কোল্ড চেইন ট্রাক,পেশাদার কুলিং ইউনিট ফ্রিজার ট্রাক |
||
|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ। ড্রাইভিং গতি (কিমি/ঘন্টা) | ৯০ |
| সামগ্রিক মাত্রা (দৈর্ঘ্য x প্রস্থ x উচ্চতা) মিমি | ৯৮৫০*২৫৫০*৩৭০০ |
| হুইলবেস (মিমি) | ৫৭৫০ |
| হুইল ট্র্যাক (সামনে/পিছনে) (মিমি) | ১৯৭০/১৮৩০ |
| অ্যাপ্রোচ/ডিপার্চার কোণ (ডিগ্রী) | ১৯/১০ |
| ইঞ্জিন মডেল | YC6A240-33 |
| ইঞ্জিন প্রকার | ৪-স্ট্রোক ডাইরেক্ট ইনজেকশন, ৬-সিলিন্ডার ইন-লাইন ওয়াটার কুলিং, টার্বো-চার্জিং এবং ইন্টার-কুলিং সহ |
| হর্স পাওয়ার (এইচপি) | ২৪০ |
| নির্গমন মান | ইউরো III |
| গিয়ারবক্স | FAST 8JS105TA, ৮ ফরওয়ার্ড গিয়ার এবং ১ রিভার্স গিয়ার |
| ক্লাচ | শক্তিশালী ডায়াফ্রাম ক্লাচ, ব্যাস ৪৩০ মিমি |
| স্টিয়ারিং গিয়ার | বাম হ্যান্ড ড্রাইভ, পাওয়ার স্টিয়ারিং, পাওয়ার অ্যাসিস্ট সহ হাইড্রোলিক স্টিয়ারিং |
| ফুয়েল ট্যাঙ্ক (লিটার) | ২০০ |
| টায়ার | ১১R২২.৫ ১৮PR টিউবলেস টায়ার ৬ পিস সহ ১টি অতিরিক্ত |
| ব্রেক | সার্ভিস ব্রেক: ডুয়াল সার্কিট কম্প্রেসড এয়ার ব্রেক পার্কিং ব্রেক: স্প্রিং এনার্জি, কম্প্রেসড এয়ার পিছনের চাকায় কাজ করে অক্সিলিয়ারি ব্রেক: ইঞ্জিন এক্সহস্ট ভালভ ব্রেক |
| ভ্যান আকার | ৭০০০*২৪০০*২৪০০ |
| রেফ্রিজারেটর | থার্মো কিং/ক্যারিয়ার |
| তাপমাত্রা | ০ থেকে -১৮ °C |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Yang
টেল: +86 18672998342
ফ্যাক্স: 86-27-84766488