| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 6x6 অল-হুইল ড্রাইভ ফুয়েল ট্যাঙ্কার ট্রাক,25,000 লিটার ডুয়াল-কম্পার্টমেন্ট ফুয়েল বাউসার |
||
|---|---|---|---|
| বৈশিষ্ট্য | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| চ্যাসিস | FAW J6P হেভি-ডিউটি |
| ড্রাইভ | ৬x৬ অল-হুইল ড্রাইভ |
| ইঞ্জিন | CA6DM2-39E3F, ৩৯০ হর্সপাওয়ার |
| টর্ক | ১৭৫০ N*m |
| ডিসপ্লেসমেন্ট | ১১.০৪ লিটার |
| নির্গমন | ইউরো III |
| ট্রান্সমিশন | ১০-স্পিড ম্যানুয়াল (১০F + ২R) |
| ট্যাঙ্ক ধারণক্ষমতা | ২৫,০০০ লিটার (২৫ ঘনমিটার) |
| ট্যাঙ্ক উপাদান | Q235 কার্বন স্টিল, ৪ মিমি |
| কম্পার্টমেন্ট | ২ (১০,০০০ লিটার + ১৫,০০০ লিটার) |
| ম্যানহোল | ২ |
| ফুয়েল পাম্প | সমন্বিত তেল পাম্প |
| ডিসপেন্সার | নজল সহ ফুয়েল ডিসপেন্সার |
| ক্যাব | J6P ফ্ল্যাট-টপ হাফ স্লিপার |
| এয়ার কন্ডিশনিং | স্বয়ংক্রিয় |
| ড্রাইভার সিট | মেকানিক্যাল সাসপেনশন |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Yang
টেল: +86 18672998342
ফ্যাক্স: 86-27-84766488