| ইঞ্জিন মডেল: | WP10.340E22 | ইঞ্জিন পাওয়ার: | 340-380 HP |
|---|---|---|---|
| ফ্ল্যাটবেডের মাত্রা: | 5,300 × 2,300 মিমি | ফ্ল্যাটবেড পুরুত্ব: | 5 মিমি চেকার প্লেট |
| সর্বোচ্চ গতি: | 90 কিমি/ঘন্টা | জ্বালানী ট্যাংক ক্ষমতা: | 400 এল |
| ট্রান্সমিশন টাইপ: | HW19710, 10F + 2R | টায়ারের আকার: | 12R22.5 |
| ব্যাটারির ক্ষমতা: | 2 × 12V/165Ah | অল্টারনেটর আউটপুট: | 28V / 1500W |
সিনোট্রাক HOWO NX 6x4 ফ্ল্যাটবেড ট্রাক হল একটি পেশাদার-গ্রেডের হেভি-ডিউটি যানবাহন যা নির্মাণ ঠিকাদার, লজিস্টিক কোম্পানি এবং শিল্প কার্যক্রমের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যার জন্য পরিবহন এবং অন-সাইট লিফটিং ক্ষমতা উভয়ই প্রয়োজন। শক্তিশালী HOWO 6x4 চ্যাসিসের উপর নির্মিত, এই যানটি ভারী সরঞ্জাম পরিবহন, শিল্প যন্ত্রপাতি স্থানান্তর এবং নির্মাণ লজিস্টিকসের জন্য ব্যতিক্রমী শক্তি এবং নির্ভরযোগ্যতা সরবরাহ করে।
| স্পেসিফিকেশন | বিস্তারিত |
|---|---|
| সামগ্রিক মাত্রা | 12,000 × 2,496 × 3,550 মিমি |
| ফ্ল্যাটবেড আকার | 5,300 × 2,300 মিমি (5mm চেকার প্লেট) |
| সর্বোচ্চ গতি | 90 কিমি/ঘন্টা |
| ইঞ্জিন | WP10.340E22, 340-380 HP, ইউরো II |
| ফুয়েল ট্যাঙ্ক | 400 লিটার |
| ট্রান্সমিশন | HW19710, 10F + 2R |
| ব্রেক | ডুয়াল-সার্কিট কম্প্রেসড এয়ার |
| পার্কিং ব্রেক | স্প্রিং এনার্জি, পিছনের চাকায় কম্প্রেসড এয়ার |
| স্টিয়ারিং | ZF8118 |
| সামনের এক্সেল | VGD75 (ড্রাম) |
| পিছনের এক্সেল | MCX16ZG (ড্রাম) |
| টায়ার | 12R22.5 |
| ব্যাটারি | 2 × 12V/165Ah |
| অল্টারনেটর | 28V / 1500W |
| স্টার্টার | 7.5 কিলোওয়াট / 24V |
| ক্যাব | HOWO V7, 55° হাইড্রোলিক টিল্টিং |
| ক্রেন | XCMG 5-টন স্ট্রেইট বুম |
| উইঞ্চ | ইন্টিগ্রেটেড |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Yang
টেল: +86 18672998342
ফ্যাক্স: 86-27-84766488