পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| উপাদান: | কার্বন ইস্পাত | চ্যাসি ব্র্যান্ড: | I-SUZU (ELF KV600 সিরিজ) |
|---|---|---|---|
| ড্রাইভের ধরন: | 4x2 (LHD / RHD ঐচ্ছিক) | ইঞ্জিন: | I-SUZU হাই-পারফরম্যান্স ডিজেল ইঞ্জিন |
| নির্গমন স্ট্যান্ডার্ড: | ইউরো 5 / ইউরো 6 ঐচ্ছিক | সংক্রমণ: | I-SUZU 5-স্পীড / 6-স্পীড ম্যানুয়াল ট্রান্সমিশন |
| টায়ারের আকার: | 7.00R16 / 7.50R16 রেডিয়াল স্টিল টায়ার | বক্স উপাদান: | ফাইবারগ্লাস রিইনফোর্সড প্লাস্টিক (এফআরপি) উচ্চ-ঘনত্বের পলিউরেথেন নিরোধক কোরের সাথে অভ্যন্তরীণ/বাহ্যি |
| কুলিং ইউনিট মডেল: | KL-700D | ইউনিটের ধরন: | অ-স্বাধীন রেফ্রিজারেশন সিস্টেম |
| তাপমাত্রা পরিসীমা: | 0°C থেকে -18°C (ইন-ক্যাব কন্ট্রোলারের মাধ্যমে সামঞ্জস্যযোগ্য) | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | আই-সুজু ইএলএফ কেভি৬০০ হিমায়িত ট্রাক,স্বাস্থ্যকর হিমায়িত বাক্স ট্রাক,দীর্ঘস্থায়ী কোল্ড চেইন ডেলিভারি ট্রাক |
||
আই-সুজু ইএলএফ কেভি৬০০ রেফ্রিজারেটেড ট্রাক উন্নত তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ এবং টেকসই নির্মাণের সাথে নির্ভরযোগ্য কোল্ড চেইন পরিবহন সরবরাহ করে।
| শ্রেণী | পয়েন্ট | বিশেষ উল্লেখ |
|---|---|---|
| যানবাহনের তথ্য | চ্যাসি ব্র্যান্ড | আই-সুজু (ইএলএফ কেভি৬০০ সিরিজ) |
| ড্রাইভের ধরন | 4x2 (LHD / RHD ঐচ্ছিক) | |
| প্রয়োগ | তাজা শাকসবজি, ফলমূল, মাংস, দুগ্ধজাত পণ্য, চিকিৎসা ও কোল্ড চেইন সরবরাহ | |
| চ্যাসি স্পেসিফিকেশন | ইঞ্জিন | আই-সুজু হাই পারফরম্যান্স ডিজেল ইঞ্জিন |
| নির্গমন মান | ইউরো ৫ / ইউরো ৬ ঐচ্ছিক | |
| ট্রান্সমিশন | আই-সুজু ৫/৬ গতির ম্যানুয়াল ট্রান্সমিশন | |
| টায়ারের আকার | 7.00R16 / 7.50R16 রেডিয়াল স্টিলের টায়ার | |
| ট্যাক্সি | এ/সি এবং কেন্দ্রীয় লকিং সহ KV600 প্রশস্ত দেহের এক সারির কেবিন | |
| ভ্যান বডি স্পেসিফিকেশন | বাক্সের উপাদান | উচ্চ ঘনত্বের পলিউরেথান নিরোধক কোর সহ গ্লাস ফাইবার রিইনফোর্সড প্লাস্টিক (এফআরপি) অভ্যন্তরীণ/বাহ্যিক |
| মেঝে নকশা | অ্যালুমিনিয়াম টি আকৃতির মেঝে বায়ুচলাচল খাঁজ | |
| দেয়ালের নকশা | স্টেইনলেস স্টীল উল্লম্ব প্রাচীর বায়ু বায়ুচলাচল নল | |
| দরজা সিস্টেম | পিছনের দ্বৈত খোলা দরজা + একক পাশের খোলা দরজা | |
| হার্ডওয়্যার উপাদান | স্টেইনলেস স্টীল দরজার উচ্চ-শক্তির লক, hinges, এবং প্রান্ত ফ্রেম | |
| অভ্যন্তরীণ আলো | শক্তি সঞ্চয়কারী এলইডি কার্গো গম্বুজ আলো | |
| রেফ্রিজারেশন ইউনিট | কুলিং ইউনিট মডেল | KL-700D |
| ইউনিট টাইপ | অ-স্বতন্ত্র হিমায়ন ব্যবস্থা | |
| ইনস্টলেশন স্টাইল | সামনের ছাদে লাগানো বাষ্পীভবন ও কনডেনসার | |
| তাপমাত্রা পরিসীমা | 0°C থেকে -18°C (ক্যাবিনের কন্ট্রোলারের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Yang
টেল: +86 18672998342
ফ্যাক্স: 86-27-84766488